本文意在通过对竹纤维领域关键词的分析,找寻相关竹纤维的中外搜索热点差异。
关键字 | 本地搜索量 | 全球月搜索量 | 中国搜索份额 |
碳纤维 | 30167 | 74000 | 40.77% |
竹纤维 | 24667 | 60500 | 40.77% |
木纤维 | 3300 | 9900 | 33.33% |
竹纤维毛巾 | 2700 | 8100 | 33.33% |
棉纤维 | 2700 | 6600 | 40.91% |
炭纤维 | 2200 | 6600 | 33.33% |
纤维丝 | 2700 | 5400 | 50.00% |
中空纤维 | 2200 | 5400 | 40.74% |
竹炭纤维 | 1800 | 4400 | 40.91% |
竹 纤维 产品 | 1200 | 4400 | 27.27% |
大豆纤维 | 1200 | 4400 | 27.27% |
纺织纤维 | 1200 | 3600 | 33.33% |
天然纤维 | 1200 | 2900 | 41.38% |
人造纤维 | 800 | 2400 | 33.33% |
再生纤维 | 967 | 1900 | 50.88% |
麻纤维 | 800 | 1900 | 42.11% |
木质素纤维 | 800 | 1900 | 42.11% |
活性炭纤维 | 533 | 1900 | 28.07% |
玉米纤维 | 633 | 1600 | 39.58% |
竹碳纤维 | 333 | 1300 | 25.64% |
新型纤维 | 533 | 1000 | 53.33% |
竹纤维面料 | 333 | 1000 | 33.33% |
牛奶纤维 | 333 | 1000 | 33.33% |
竹纤维制品 | 293 | 1000 | 29.33% |
抗菌纤维 | 240 | 880 | 27.27% |
从数据看出,中外竹纤维领域中,中外关注度最高的前三位呈现一致性,分别为碳纤维、竹纤维和木纤维。差异在搜索份额略有差异,中国木纤维搜索份额为33.33%,略小于前两项的40%。
Orignal From: 竹纤维领域关键词
没有评论:
发表评论