| 关键字 | 本地搜索量 | 全球月搜索量 | 中国搜索份额 |
| | 30 | 90500 | 0.03% |
| rare earth magnets | 37 | 49500 | 0.07% |
| strong magnets | 15 | 22200 | 0.07% |
| ndfeb magnet | 107 | 5400 | 1.98% |
| | 87 | 49500 | 0.18% |
| ndfeb magnets | 70 | 5400 | 1.30% |
| strong magnet | 19 | 14800 | 0.13% |
| rare earth magnet | 70 | 27100 | 0.26% |
| smco magnet | 19 | 2400 | 0.81% |
| sintered ndfeb | 19 | 880 | 2.20% |
| strong magnetic | 37 | 8100 | 0.45% |
| strong magnetic field | 12 | 2400 | 0.50% |
| magnet manufacturer | 7 | 5400 | 0.14% |
| motor magnet | 533 | 165000 | 0.32% |
| magnetic assembly | 37 | 2400 | 1.53% |
| magnet assembly | 12 | 1900 | 0.63% |
| rare earth permanent magnet | 24 | 720 | 3.38% |
| rare earth permanent magnets | 12 | 720 | 1.67% |
| permanentmagnet | 9 | 8100 | 0.12% |
| neodymium iron boron magnet | 9 | 1000 | 0.93% |
从数据看出,中外磁性材料领域中,中外关注度最高的前两位呈现一致性,分别为rare earth permanent magnet和sintered ndfeb。差异在搜索份额略有差异,rare earth permanent magnet搜索份额为3.38%,排行第一。
Orignal From: 中国稀土永磁有限公司英文关键词分析
没有评论:
发表评论