| 关键字 | 本地搜索量 | 全球月搜索量 | 中国搜索份额 |
| bamboo fiber | 197 | 18100 | 1.09% |
| bamboo fabric | 107 | 27100 | 0.39% |
| bamboo fibre | 30 | 3600 | 0.84% |
| bamboo yarn | 70 | 22200 | 0.32% |
| bamboo fibers | 3 | 1900 | 0.18% |
| bamboo fiber yarn | 50 | 260 | 19.23% |
| natural bamboo fiber | 75 | 390 | 19.15% |
| bamboo yarns | 8 | 1000 | 0.83% |
| bamboo knitting yarn | 33 | 1300 | 2.51% |
| bamboo yarn manufacturer | 15 | 58 | 25.86% |
| bamboo fibres | 84 | 480 | 17.43% |
| bamboo fiber clothing | 5 | 720 | 0.74% |
| bamboo fiber manufacturer | 7 | 73 | 9.59% |
| bamboo fabric manufacturer | 12 | 91 | 13.19% |
| bamboo fabric manufacturers | 3 | 170 | 1.76% |
| bamboo fabric supplier | 5 | 91 | 5.49% |
| bamboo fiber fabric | 3 | 320 | 1.04% |
从数据看出,中外Bamboo fabric领域中,中外关注度最高的前三位呈现一致性,分别为bamboo fiber、bamboo fabric和bamboo yarn。
Orignal From: 竹纤维领域英文关键词分析
没有评论:
发表评论